深圳市兴鸿宇科技有限公司

产品中心
产品搜索

在这里输入产品类别,搜索您要查找的产品系列。

全国服务热线 0755-29074886
军工级电容
  • 军工级电容
军工级电容 类别:军工级电容
客服热线订购热线:0755-29074886
产品介绍

序号 名称 规格描述 品牌 最小包装
1 202S43W682KV4E 1812 X7R 6.8nF ±10% 2000V JOHANSON 1000
2 102S43W562KV4E 1812 X7R 5.6nF ±10% 1000V JOHANSON 1000
3 202S43W472KV4E 1812 X7R 4.7nF ±10% 2000V JOHANSON 1000
4 202S43W332KV4E 1812 X7R 3.3nF ±10% 2000V JOHANSON 1000
5 102S43W223KV4E 1812 X7R 22nF ±10% 1000V JOHANSON 1000
6 302S43W222KV4E 1812 X7R 2.2nF ±10% 3000V JOHANSON 1000
7 202S43W222KV4E 1812 X7R 2.2nF ±10% 2000V JOHANSON 1000
8 202S43W102KV4E 1812 X7R 1nF ±10% 2000V JOHANSON 1000
9 202S43W103KV4E 1812 X7R 10nF ±10% 2000V JOHANSON 1000
10 302R29W332KV4E 1808 X7R 3.3nF ±10% 3000V JOHANSON 2000
11 302R29W222KV4E 1808 X7R 2.2nF ±10% 3000V JOHANSON 2000
12 302R29W102KV4E 1808 X7R 1nF ±10% 3000V JOHANSON 2000
13 302R29W152KV4E 1808 X7R 1.5nF ±10% 3000V JOHANSON 2000
14 302R29N680JV4E 1808 NP0 68pF ±5% 3000V JOHANSON 2000
15 302R29N5R0CV4E 1808 NP0 5pF ±0.25pF 3000V JOHANSON 2000
16 302R29N100JV4E 1808 NP0 10pF ±5% 3000V JOHANSON 2000
17 302R29N101JV4E 1808 NP0 100pF ±5% 3000V JOHANSON 2000
18 202S41W472KV4E 1210 X7R 4.7nF ±10% 2000V JOHANSON 2000
19 102S41W472KV4E 1210 X7R 4.7nF ±10% 1000V JOHANSON 2000
20 102S41W223KV4E 1210 X7R 22nF ±10% 1000V JOHANSON 2000
21 101S41W224KV4E 1210 X7R 220nF ±10% 100V JOHANSON 2000
22 202S41W222KV4E 1210 X7R 2.2nF ±10% 2000V JOHANSON 2000
23 202S41W102KV4E 1210 X7R 1nF ±10% 2000V JOHANSON 2000
24 102S41W103KV4E 1210 X7R 10nF ±10% 1000V JOHANSON 2000
25 102R18W682KV4E 1206 X7R 6.8nF ±10% 1000V JOHANSON 2000
26 102R18W561KV4E 1206 X7R 560pF ±10% 1000V JOHANSON 3000
27 251R18W473KV4E 1206 X7R 47nF ±10% 250V JOHANSON 3000
28 202R18W471KV4E 1206 X7R 470pF ±10% 2000V JOHANSON 3000
29 102R18W471KV4E 1206 X7R 470pF ±10% 1000V JOHANSON 3000
30 102R18W472KV4E 1206 X7R 4.7nF ±10% 1000V JOHANSON 3000
31 251R18W333KV4E 1206 X7R 33nF ±10% 250V JOHANSON 3000
32 102R18W331KV4E 1206 X7R 330pF ±10% 1000V JOHANSON 3000
33 631R18W223KV4E 1206 X7R 22nF ±10% 630V JOHANSON 3000
34 251R18W223KV4E 1206 X7R 22nF ±10% 250V JOHANSON 3000
35 202R18W221KV4E 1206 X7R 220pF ±10% 2000V JOHANSON 3000
36 102R18W221KV4E 1206 X7R 220pF ±10% 1000V JOHANSON 3000
37 202R18W222KV4E 1206 X7R 2.2nF ±10% 2000V JOHANSON 3000
38 152R18W222KV4E 1206 X7R 2.2nF ±10% 1500V JOHANSON 3000
39 102R18W222KV4E 1206 X7R 2.2nF ±10% 1000V JOHANSON 3000
40 202R18W102MV4E 1206 X7R 1nF ±20% 2000V JOHANSON 3000
41 252R18W102KV4E 1206 X7R 1nF ±10% 2500V JOHANSON 3000
42 202R18W102KV4E 1206 X7R 1nF ±10% 2000V JOHANSON 3000
43 102R18W151KV4E 1206 X7R 150pF ±10% 1000V JOHANSON 3000
44 631R18W103KV4E 1206 X7R 10nF ±10% 630V JOHANSON 3000
45 102R18W103KV4E 1206 X7R 10nF ±10% 1000V JOHANSON 3000
46 101R18W104KV4E 1206 X7R 100nF ±10% 100V JOHANSON 3000
47 202R18W152KV4E 1206 X7R 1.5nF ±10% 2000V JOHANSON 3000
48 102R18N820JV4E 1206 NP0 82pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
49 102R18N680JV4E 1206 NP0 68pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
50 102R18N560JV4E 1206 NP0 56pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
51 202R18N470JV4E 1206 NP0 47pF ±5% 2000V JOHANSON 3000
52 102R18N470JV4E 1206 NP0 47pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
53 631R18N471JV4E 1206 NP0 470pF ±5% 630V JOHANSON 3000
54 102R18N390JV4E 1206 NP0 39pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
55 102R18N330JV4E 1206 NP0 33pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
56 102R18N270JV4E 1206 NP0 27pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
57 102R18N220JV4E 1206 NP0 22pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
58 102R18N180JV4E 1206 NP0 18pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
59 102R18N150JV4E 1206 NP0 15pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
60 102R18N120JV4E 1206 NP0 12pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
61 102R18N100JV4E 1206 NP0 10pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
62 102R18N101JV4E 1206 NP0 100pF ±5% 1000V JOHANSON 3000
63 251R15W471KV4T 0805 X7R 470pF ±10% 250V JOHANSON 4000
64 251R15W223KV4T 0805 X7R 22nF ±10% 250V JOHANSON 4000
65 251R15W221KV4T 0805 X7R 220pF ±10% 250V JOHANSON 4000
66 201R15N221JV4T 0805 NP0 220pF ±5% 200V JOHANSON 4000
67 501R15N101JV4T 0805 NP0 100pF ±5% 500V JOHANSON 4000
68 500R14N470JV4T 0603 NP0 47pF ±5% 50V JOHANSON 4000
69 500R14N330JV4T 0603 NP0 33pF ±5% 50V JOHANSON 4000
70 251R14N101JV4T 0603 NP0 100pF ±5% 250V JOHANSON 4000
71 500R07W471KV4T 0402 X7R 470pF ±10% 50V JOHANSON 10000
72 500R07W222KV4T 0402 X7R 2.2nF ±10% 50V JOHANSON 10000
73 500R07N680JV4T 0402 NP0 68pF ±5% 50V JOHANSON 10000
74 500R07N470JV4T 0402 NP0 47pF ±5% 50V JOHANSON 10000
75 500R07N4R7CV4T 0402 NP0 4.7pF ±0.25pF 50V JOHANSON 10000
76 500R07N330JV4T 0402 NP0 33pF ±5% 50V JOHANSON 10000
77 500R07N3R9CV4T 0402 NP0 3.9pF ±0.25pF 50V JOHANSON 10000
78 500R07N3R3CV4T 0402 NP0 3.3pF ±0.25pF 50V JOHANSON 10000
79 500R07N270JV4T 0402 NP0 27pF ±5% 50V JOHANSON 10000
80 500R07N220JV4T 0402 NP0 22pF ±5% 50V JOHANSON 10000
81 500R07N180JV4T 0402 NP0 18pF ±5% 50V JOHANSON 10000
82 500R07N150JV4T 0402 NP0 15pF ±5% 50V JOHANSON 10000
83 500R07N120JV4T 0402 NP0 12pF ±5% 50V JOHANSON 10000
84 500R07N100JV4T 0402 NP0 10pF ±5% 50V JOHANSON 10000
85 500R07N101JV4T 0402 NP0 100pF ±5% 50V JOHANSON 10000


JohansonTechnology-JohansonTechnology从成立之初便专注于射频、微波和光学市场。依靠经验丰富的设计团队,我们通过优化陶瓷、油墨和RF电路设计来生产出色的高频陶瓷解决方案。在高频领域的专注使我们实现了JTI,让我们的产品拥有了超凡的高频性能。我们已获得ISO9001-2000标准认证。JohansonTechnology提供的高频陶瓷解决方案适用于蜂窝、WLAN、蓝牙、WiMax、WiFi、UWB、射频/微波、毫米波和光纤应用;此外,公司还提供定制型高频陶瓷解决方案。我们的标准产品范围广泛,包括多层电容器、单层电容器、RF电感器、射频绕线电感器、片式天线、平衡不平衡转换器、平衡滤波器、带通滤波器、高通滤波器、低通滤波器、耦合器和双工器。


应用领域

船舶/航天,军事/国防,交通/汽车,医疗电子,消费电子

深圳市兴鸿宇科技有限公司,是一家从事电子元器件代理分销的配套服务商。我们代理台湾信昌(PDC),禾伸堂(Holystone),国巨(Yageo),华新科(Walsin),美国约翰逊(Johanson),日本太诱(TAIYO)全系列贴片电阻容感,滤波器和天线,代理台湾千如电感,山东精工超级电容和无锡英迪芯(Indie) MCU, 分销日本村田(Murata),东电化(TDK),风华(FH),三星(Samsung),厚声(UniOhm),旺诠(Ralec),顺络(Sunlord ),台庆(tai-tech),乐山(LRC),亿光(EVERLIGHT)和东芝(TOSHIBA)等全系列产品。

更多产品信息咨询0755-29074886  企业QQ:2881264422